規(guī)格級別 | 其它 其它 吹塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 電影,層板,包裝,塑料改性,保護(hù)涂料 | ||
備注說明 | 良好的加工,較好的韌性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.6 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 170 | MPa | |
拉伸屈服應(yīng)力 | ISO 527-2 | 9.5 | MPa | ||
摩擦系數(shù) | ISO 8295 | 0.2 | |||
薄膜厚度-Tested | 500 | um | |||
拉伸強(qiáng)度(MD) | 50um,Blown Film | ISO 527-3 | 26 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度(TD) | 50um,Blown Film | ISO 527-3 | 21 | MPa | |
拉伸斷裂伸長率(MD) | 50um,Blown Film | ISO 527-3 | 300 | % | |
拉伸斷裂伸長率(TD) | 50um,Blown Film | ISO 527-3 | 800 | % | |
落錘沖擊 | 50um,Blown Film | ASTM D-1709 | 240 | g | |
加工性能 | 熔體溫度 | 160-200 | ℃ | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ISO 306/A50 | 90 | ℃ | |
其它性能 | 丙烯酸正丁酯含量 | DIN 51451 | 3 | wt% | |
光學(xué)性能 | 光澤度 | 20°,50um | ASTM D-2457 | >40 | |
45°,50um | ASTM D-2457 | 55 | |||
60°,50um | ASTM D-2457 | 90 | |||
霧度 | ASTM D-1003 | 88 | % |
溫馨提示:
我司產(chǎn)品均可免費提供詳細(xì)物性表(英文和中文版)、加工參數(shù)表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等認(rèn)證相關(guān)資料;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(wù)(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料、了解產(chǎn)品相關(guān)信息及當(dāng)日報價,敬請來電、來郵或在線咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!