德國巴斯夫擠出成型PES聚醚砜 E3010 產(chǎn)品特性:食品級,高粘度,防火阻燃,良好的韌性,高粘度噴射模塑和擠出成型等級,韌性和耐化學(xué)性(抗應(yīng)力裂紋性)提高
巴斯夫PES Ultrason® E 3010 物性表:
材料文字說明
無增強(qiáng)、 較高粘度注塑和擠塑級, 并具有提高的抗化學(xué)性。
根據(jù)ISO 1043-1: PESU的縮寫名稱
加工/物理特性 | 價值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模壓收縮率 (平行) | 0.007 | mm/mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 (73°F) | 1370 | kg/m³ | ASTM D 792 |
流變性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPUS/ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔體體積流動速度 (MVR) | 35 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 360 / * | °C | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載荷 | 10 / * | kg | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收縮率 (平行) | 0.8 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收縮率 (垂直) | 0.9 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
機(jī)械性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPUS/ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | - / 2650 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服應(yīng)力 | - / 85 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服伸長率 | - / 6.9 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸蠕變模量 (1h) | * / 2800 | MPa | ISO 899-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | - / 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | * / 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲模量 | 2599.32 | MPa | ASTM D 790 |
熱性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPUS/ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 (10°C/min) | 228 / * | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 207 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 218 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維卡軟化溫度 (50°C/h 50N) | 215 / * | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 52 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL注冊 | UL / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試用試樣的厚度 | 3.0 / * | mm | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL注冊 | UL / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度為h時的5V燃燒性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試用試樣的厚度 | 3.0 / * | mm | IEC 60695-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL注冊 | UL / * | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃燒性-氧指數(shù) | 42.5 / * | % | ISO 4589-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 225 | °C | ASTM D 3418 |
電性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPUS/ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對介電常數(shù). (100Hz) | * / 3.9 | - | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對介電常數(shù). (1MHz) | * / 3.8 | - | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因子 (100Hz) | * / 17 | E-4 | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因子 (1MHz) | * / 140 | E-4 | IEC 60250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積電阻率 | * / >1E13 | Ohm*m | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面電阻率 | * / >1E15 | Ohm | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介電強(qiáng)度 | * / 34 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對漏電起痕指數(shù) | * / 125 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已調(diào)節(jié) | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPUS/ISO數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸水性 | 2.2 / * | % | 類似ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸濕性 | 0.8 / * | % | 類似ISO 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1370 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
歐源塑膠原料公司銷售原廠原包新料,所有牌號均可免費提供官方物性表,幫助客戶尋找合適節(jié)省成本的塑料牌號,并可免提供UL黃卡、FDA認(rèn)證、RoHS報告、SGS報告 REACH測試報告等,索取資料請致電13192029932
自售出之日起七天內(nèi),用戶在正常使用該產(chǎn)品的情況下,如果出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,可以選擇退貨。由銷售者按原銷售價格為用戶退貨