長(zhǎng)期供應(yīng)各種型號(hào)GPPS物性表提供
666H
GPPS | 通用聚乙烯#透|透明聚乙烯
斯泰隆化工
規(guī)格級(jí)別: 高流動(dòng) 擠出,注塑
產(chǎn)品用途: 光盤外盒、一次性杯子、混合高抗衝聚乙烯應(yīng)用
加工條件: 擠出、注射成型
備注說(shuō)明: 通用聚乙烯樹(shù)脂擁有高流動(dòng)性及高透明度的特性,適用于對(duì)加工性能及產(chǎn)品強(qiáng)度有嚴(yán)格要求的應(yīng)用。
666H 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.04 | g/cm | ASTM D792 |
熔流率 (200℃/5.0 kg) | 8.0 | g/10min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | ASTM D638 | ||
(模壓成型) | 3200 | MPa | |
(注塑) | 3300 | MPa | |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | ||
(屈服, 模壓成型) | 40.0 | MPa | |
(屈服, 注塑) | 47.6 | MPa | |
(極限, 模壓成型) | 40.0 | MPa | |
(極限, 注塑) | 47.6 | MPa | |
伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | ||
(斷裂, 模壓成型) | 1.0 | % | |
(斷裂, 注塑) | 2.0 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790 | ||
(模壓成型) | 3100 | MPa | |
(注塑) | 3240 | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | ||
(模壓成型) | 56.5 | MPa | |
(注塑) | 89.6 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
(23℃, 模壓成型) | 11 | J/m | |
(23℃, 注塑) | 16 | J/m |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
(1.8 MPa, 未退火) | 76.1 | ℃ | |
(1.8 MPa, 退火) | 93.9 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 99.0 | ℃ | ASTM D1525 |
線形膨脹系數(shù) (流動(dòng)) | 0.000076 | cm/cm/℃ | ASTM D696 |
UL 阻燃等級(jí) (1.47 mm) |