特性;透明級
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 40 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 1.5 | % | |
拉伸模量 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 3250 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 1.5 | % | |
彎曲強度 | ? | ASTM D790/ISO 178 | 3200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D785 | 80 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 1.04 | ? |
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 87 | ℃(℉) |
維卡軟化點 | ? | ASTM D1525/ISO R306 | 95 | ℃(℉) | |
其他 | 備注 | 注塑級 | |||
顏色 | 帶少許藍色 | ||||
特性 | 優(yōu)良流動性 , 耐熱性能和機械強度皆好 |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網(wǎng)上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475