用途;通用級(jí) 家電部件 汽車部件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物性表
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ? | ASTM D638/ISO 527 | 5.1 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] |
斷裂伸長率 | ? | ASTM D638/ISO 527 | 980 | % | |
物性性能 | 比重(密度) | ? | ASTM D792/ISO 1183 | 0.870 | ? |
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.1 | g/10min | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D1525/ISO R306 | 44 | ℃(℉) |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475