東莞市嘉清塑膠原料有限公司

通用塑料廠家 工程塑料廠家 液體橡膠廠家 熱塑性彈性體廠家

網(wǎng)站公告
東莞市嘉清塑膠原料有限公司是一家經(jīng)營通用塑膠原料、工程塑膠原料和特種工程塑膠原料的專業(yè)塑膠原料貿(mào)易公司,從成立起,努力打造口碑,已在同行和客戶中樹立了良好的口碑,從而連續(xù)幾年被評為“誠信經(jīng)營商戶”、并已取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》同時具備一般納稅人資格(開具17%稅)和進出口報關(guān)的能力。自2016年03月成立以來,我公司以的產(chǎn)品及誠信的服務(wù)在塑膠原料銷售行業(yè)中贏得了良好的口碑,并深受廣大客戶的信賴,長期且穩(wěn)定地向珠江三角洲及廣西、貴州、河南、河北、重慶、江蘇、浙江、福建、遼寧、吉林、山東等全國各地提供充足的貨源。   本公司秉持誠信經(jīng)營之道,以"高品質(zhì)、薄利多銷、優(yōu)服務(wù)"的經(jīng)營宗旨,不斷開拓市場、切實服務(wù),秉承客戶至上、品質(zhì),以卓越的經(jīng)營服務(wù)理念與您攜手前進、共創(chuàng)輝煌。
產(chǎn)品分類
聯(lián)系同豐
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » PPE X352V 填料20 低翹曲性 外觀良好 阻燃性
PPE X352V 填料20 低翹曲性 外觀良好 阻燃性
點擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):189PPE X352V 填料20 低翹曲性 外觀良好 阻燃性 
規(guī) 格: 25kg 
單 價: 31.00元/ 
起訂量:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2020-12-14  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號:  
 產(chǎn)品規(guī)格:  25kg
 產(chǎn)品品牌:  
產(chǎn)品優(yōu)勢
PPE X352V 填料20 低翹曲性 外觀良好 阻燃性
詳細(xì)信息

PPE X352V 填料20 低翹曲性 外觀良好 阻燃性 

操作 通用符號 產(chǎn)品 填料/增強材料 特性 用途 密度 (g/cm3) 彎曲模量 (MPa) 抗張強度 (MPa) 簡支梁缺口沖擊強度 (kJ/m2) 熱變形溫度 A法 (1.80MPa) 未退火 (°C)
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? G402H 玻璃纖維增強材料, 20%     1.19 6900 (23°C) 95.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 11 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? G544V 填料, 35% 低翹曲性; 高剛性; 良好的流動性; 阻燃性   1.40 10000 (23°C) 104 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? G601Z 玻璃纖維增強材料, 10% 阻燃性   1.17 3700 (23°C) 84.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 9.0 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? G701H 玻璃纖維增強材料, 10%     1.12 4300 (23°C) 74.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 10 (23°C) 130
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? G701V 玻璃纖維增強材料, 10% 阻燃性   1.15 4600 (23°C) 88.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 7.0 (23°C) 130
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? G702H 玻璃纖維增強材料, 20%     1.21 6500 (23°C) 105 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 10 (23°C) 140
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? G702V 玻璃纖維增強材料, 20% 阻燃性   1.23 6700 (23°C) 113 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 8.0 (23°C) 140
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? G703H 玻璃纖維增強材料, 30%     1.28 9300 (23°C) 125 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 10 (23°C) 140
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? G793Z 玻璃纖維增強材料, 30% 阻燃性   1.35 9100 (23°C) 127 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 11 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X1508 填料, 20% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.22 4170 (23°C) 55.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 5.0 (23°C) 97.0
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X1509 填料, 10% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.15 3100 (23°C) 45.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.0 (23°C) 97.0
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X1561 填料, 10% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.18 4500 (23°C) 76.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 7.0 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X1712 填料, 40% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.45 9200 (23°C) 68.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.0 (23°C) 110
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X304H 填料, 40% 低翹曲性; 高剛性   1.38 9000 (23°C) 65.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 3.0 (23°C) 110
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X331V 填料, 10% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.16 4800 (23°C) 79.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X332V 填料, 20% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.23 6600 (23°C) 72.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 5.0 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X351V 填料, 10% 低翹曲性; 外觀良好; 阻燃性   1.15 3800 (23°C) 50.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X352H 填料, 20% 低翹曲性; 外觀良好   1.18 5000 (23°C) 45.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 3.0 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X352V 填料, 20% 低翹曲性; 外觀良好; 阻燃性   1.23 5000 (23°C) 53.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C) 100
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X364V 填料, 35% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.39 9200 (23°C) 59.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 2.0 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X404H 填料, 45% 低翹曲性; 高剛性   1.43 8270 (23°C) 62.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 3.0 (23°C) 108
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X423V 填料, 30% 低翹曲性; 高剛性   1.32 7300 (23°C) 84.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 5.0 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X444H 填料, 40% 低翹曲性; 高剛性   1.39 11700 (23°C) 84.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C) 110
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X444V 填料, 35% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.39 9900 (23°C) 88.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X523V 填料, 30% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.34 6200 (23°C) 60.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 3.0 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X531V 填料, 10% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.15 3600 (23°C) 71.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 5.0 (23°C) 118
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X531Z 填料, 10% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.19 4100 (23°C) 72.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 9.0 (23°C) 120
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X533H 填料, 30% 低翹曲性; 高剛性   1.30 8600 (23°C) 79.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C)  
 技術(shù)數(shù)據(jù)表  電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X551V 填料, 10% 低翹曲性; 外觀良好; 阻燃性   1.15 3900 (23°C) 54.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.0 (23°C) 118
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X552H 填料, 20% 低翹曲性; 外觀良好   1.20 5300 (23°C) 55.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.0 (23°C) 120
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X552V 填料, 20% 低翹曲性; 外觀良好; 阻燃性   1.23 5300 (23°C) 62.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.0 (23°C) 120
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X603V 填料, 30% 低翹曲性; 高剛性; 耐熱性,高; 阻燃性   1.33 7100 (23°C) 57.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.0 (23°C) 130
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X604H 填料, 40% 低翹曲性; 高剛性   1.38 6200 (23°C) 56.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 4.0 (23°C) 130
 技術(shù)數(shù)據(jù)表 UL Yellowcard 電郵一份說明書  PPE+PS XYRON? X7744 填料, 35% 低翹曲性; 高剛性; 阻燃性   1.39 10900 (23°C) 98.0 (屈服, 23°C, ISO 527-1, -2) 6.0 (23°C)  

相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
嘉清塑膠 同豐塑膠 嘉清
©2024 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:259590  管理入口

收縮
  • 電話咨詢

  • 1392-5706091
QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼