重慶萬豐塑膠有限公司生產(chǎn)的PVC-U阻燃穿線管材具有良好的絕緣、阻燃性能,產(chǎn)品規(guī)格齊全,分A型、B型、C型、D標型等四種類型,并且管件配套齊全,主要用作電氣、通訊線纜套管。
萬豐PVC-U阻燃電工套管特點:
1.以聚氯乙烯樹脂為主要原料,添加特殊助劑,經(jīng)擠出和注塑加工而成的導線管材及管件,
顏色一般為瓷白色。執(zhí)行JG3050標準。
2.優(yōu)良的絕緣性能,抗電流擊穿電壓高,無帶電危險。
3.抗壓性能高,不同型號的管材可以明裝也可暗敷于混凝土內(nèi),不會受壓破壞。
4.防潮耐酸堿性能優(yōu)良,不會腐蝕,連接處用PVC粘合劑粘接,可防水防潮。
5.氧指數(shù)高,阻燃性能好,離火30秒內(nèi)自熄。
6.韌性好,可保證在冬季氣溫較低時仍可冷彎施工,施工方便。
適用范圍:
主要用作電氣、通訊線纜套管。
名 稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 面價 | 包裝數(shù)(M/件) |
PVC難燃冷彎管材
|
加厚型A管 Φ16×1.4mm | 米 | 2.72 | 200 |
加厚型A管 Φ20×1.8mm | 米 | 4.15 | 100 | |
加厚型A管 Φ25×1.8mm | 米 | 5.66 | 100 | |
厚型B管 Φ16×1.2mm | 米 | 2.16 | 200 | |
厚型B管 Φ20×1.5mm | 米 | 3.36 | 100 | |
厚型B管 Φ25×1.6mm | 米 | 4.86 | 100 | |
厚型B管 Φ32×1.7mm | 米 | 6.20 | 60 | |
厚型B管 Φ40×1.7mm | 米 | 7.80 | 40 | |
厚型B管 Φ50×1.8mm | 米 | 12.80 | 20 | |
厚型B-1管 Φ16×1.2mm | 米 | 2.16 | 200 | |
厚型B-1管 Φ20×1.5mm | 米 | 3.36 | 100 | |
厚型B-1管 Φ25×1.6mm | 米 | 4.86 | 100 | |
厚型B-1管 Φ32×1.7mm | 米 | 6.20 | 60 | |
厚型B-1管 Φ40×1.7mm | 米 | 7.80 | 40 | |
厚型B-1管 Φ50×1.8mm | 米 | 12.80 | 20 | |
一般厚C管 Φ16×1.1mm×3.7m | 米 | 1.86 | 92.5 | |
一般厚C管 Φ20×1.3mm×3.7m | 米 | 2.56 | 92.5 | |
一般厚C管 Φ25×1.5mm×3.7m | 米 | 3.86 | 92.5 | |
薄型D管 Φ16×0.8mm×3.7m | 米 | 1.65 | 92.5 | |
薄型D管 Φ20×1.0mm×3.7m | 米 | 2.30 | 92.5 | |
薄型D管 Φ25×1.1mm×3.7m | 米 | 3.25 | 92.5 | |
薄型D管 Φ32×1.2mm×3.7m | 米 | 4.50 | 92.5 | |
薄型D管 Φ40×1.3mm×3.7m | 米 | 5.74 | 92.5 | |
直通 | Φ16 | 個 | 0.14 | 4000/500 |
Φ20 | 個 | 0.21 | 2400/300 | |
Φ25 | 個 | 0.38 | 1200/150 | |
Φ32 | 個 | 0.68 | 900 | |
Φ40 | 個 | 0.80 | 600 | |
角彎
|
Φ16 | 個 | 0.22 | 2800/350 |
Φ20 | 個 | 0.34 | 1600/200 | |
Φ25 | 個 | 0.46 | 880/110 | |
Φ32 | 個 | 0.82 | 600 | |
Φ40 | 個 | 1.28 | 300 | |
三通
|
Φ16 | 個 | 0.28 | 1920/240 |
Φ20 | 個 | 0.45 | 1120/140 | |
Φ25 | 個 | 0.70 | 640/80 | |
Φ32 | 個 | 1.12 | 420 | |
Φ40 | 個 | 1.58 | 250 | |
園單通
|
Φ16 | 個 | 1.06 | 360/45 |
Φ20 | 個 | 1.10 | 360/45 | |
Φ25 | 個 | 1.12 | 360/45 | |
Φ32 | 個 | 1.98 | 360/45 | |
園直通
|
Φ16 | 個 | 1.18 | 336/42 |
Φ20 | 個 | 1.26 | 336/42 | |
Φ25 | 個 | 1.30 | 336/42 | |
Φ32 | 個 | 2.22 | 336/42 | |
園角通
|
Φ16 | 個 | 1.18 | 336/42 |
Φ20 | 個 | 1.26 | 336/42 | |
Φ25 | 個 | 1.30 | 336/42 | |
Φ32 | 個 | 2.22 | 336/42 | |
園三通
|
Φ16 | 個 | 1.24 | 288/36 |
Φ20 | 個 | 1.28 | 288/36 | |
Φ25 | 個 | 1.34 | 288/36 | |
Φ32 | 個 | 2.40 | 288/36 | |
Φ40 | 個 | 2.70 | ||
園四通
|
Φ16 | 個 | 1.28 | 256/32 |
Φ20 | 個 | 1.38 | 256/32 | |
Φ25 | 個 | 1.48 | 256/32 | |
Φ32 | 個 | 2.58 | 256/32 | |
Φ40 | 個 | 2.96 | ||
暗裝盒單通
|
Φ16 | 個 | 1.80 | 220 |
Φ20 | 個 | 1.95 | 208 | |
Φ25 | 個 | 2.05 | 208 | |
暗裝直雙通
|
Φ16 | 個 | 1.88 | 200 |
Φ20 | 個 | 2.12 | 200 | |
Φ25 | 個 | 2.22 | 180 | |
暗裝角雙通
|
Φ16 | 個 | 1.88 | 200 |
Φ20 | 個 | 2.12 | 180 | |
Φ25 | 個 | 2.22 | 180 | |
暗裝盒 三通
|
Φ16 | 個 | 1.96 | 200 |
Φ20 | 個 | 2.23 | 180 | |
Φ25 | 個 | 2.31 | 148 | |
暗裝盒四通
|
Φ16 | 個 | 2.04 | 180 |
Φ20 | 個 | 2.30 | 160 | |
Φ25 | 個 | 2.48 | 140 | |
園蓋板
|
Φ65 | 個 | 0.48 | 1600/200 |
燈頭盒蓋板
|
Φ65*20 | 個 | 0.42 | 1120/140 |
方線盒
|
86*38 | 個 | 1.90 | |
86*50 | 個 | 2.12 | 294 | |
118系列線盒
|
小號102*65*45 | 個 | 1.78 | 208 |
小號115*65*50 | 個 | 2.86 | 250 | |
中號138*65*45 | 個 | 2.42 | 210 | |
146系列線盒
|
138*78*50 | 個 | 4.72 | 144 |
鎖扣
|
Φ16 | 個 | 0.36 | 2800/350 |
Φ20 | 個 | 0.40 | 2400/300 | |
Φ25 | 個 | 0.50 | 1600/200 | |
Φ32 | 個 | 0.72 | 800 | |
Φ40 | 個 | 1.40 | 600 | |
管卡
|
Φ16 | 個 | 0.12 | 8000/1000 |
Φ20 | 個 | 0.16 | 4800/600 | |
Φ25 | 個 | 0.20 | 4000/500 | |
Φ32 | 個 | 0.26 | 2800/350 | |
Φ40 | 個 | 0.32 | 1920/240 | |
Φ50 | 個 | 0.88 | 1040/130 |