PVC塑料網(wǎng)訊:
一、行情回顧:
今日國內(nèi)各地行情紛紛上調(diào),上游電石價格企穩(wěn),下游廠家接貨情況尚可,市場庫存不多,交投氣氛尚可?,F(xiàn)國內(nèi)電法pvc主流報價集中在6550-6750元/噸,乙烯法PVC主流報價集中在6950-7150元/噸。
二、上游動態(tài)
1.乙烯報價
亞洲乙烯市場報價 | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月26日 | 10月27日 | 平均漲跌 | 備注 |
東北亞 | CFR | - | 1222.5-1024.5 | -2 | |
東南亞 | CFR | - | 994-995 | -4.5 |
2.電石報價
國內(nèi)電石主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月27日 | 10月28日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價 | 3050-3350 | 3050-3350 | 0 | |
西南 | 送到價 | 3600-4050 | 3600-4050 | 0 | |
華北 | 送到價 | 3450-3700 | 3450-3700 | 0 | |
華中 | 送到價 | 3500-3700 | 3500-3700 | 0 | |
東北 | 送到價 | 3650-3700 | 3650-3700 | 0 | |
華東 | 送到價 | 3700-3900 | 3700-3900 | 0 |
3.原鹽報價
國內(nèi)原鹽主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月27日 | 10月28日 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價 | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出廠價 | 360-400 | 360-400 | 0 | |
華北 | 出廠價 | 245-330 | 245-330 | 0 | |
華南 | 送到價 | 382-470 | 382-470 | 0 | |
華中 | 送到價 | 362-460 | 362-460 | 0 | |
東北 | 出廠價 | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華東 | 送到價 | 399-484 | 399-484 | 0 |
三、廠家動態(tài)
國內(nèi)PVC廠家報價 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 型號 | 10月27日 | 10月28日 | 漲跌 | 備注 |
電石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 6750 | 6750 | 0 | 出廠價 |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 6750 | 6600 | -150 | 出廠價 | |
陜西金泰 | SG-5 | 6750 | 6750 | 0 | 出廠價 | |
山東海化 | SG-5 | 6850 | 6850 | 0 | 出廠價 | |
山東信發(fā) | SG-5 | 6450 | 6550 | 100 | 出廠價 | |
內(nèi)蒙億利 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 | 出廠價 | |
河南神馬 | SG-5 | 6850 | 6850 | 0 | 出廠價 | |
湖南株化 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 | 出廠價 | |
四川金路 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價 | |
宜賓天原 | SG-5 | 6700 | 6700 | 0 | 出廠價 | |
云南鹽化 | SG-5 | 6900 | 6900 | 0 | 出廠價 | |
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 7300 | 7300 | 0 | 出廠價 |
齊魯石化 | S-1000 | 6900 | 7000 | 100 | 出廠價 | |
天津大沽 | DG-1000K | 6950 | 6950 | 0 | 出廠價 |
四、市場動態(tài)
1.市場報價
國內(nèi)電石法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月27日 | 10月28日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0 | |
華東 | 市場價 | 6550-6600 | 6550-6650 | 50 | |
華南 | 市場價 | 6600-6800 | 6600-6850 | 50 |
國內(nèi)乙烯法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區(qū) | 價格類型 | 10月27日 | 10月28日 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 6900-7050 | 6900-7100 | 50 | |
華東 | 市場價 | 6950-7100 | 6950-7150 | 50 | |
華南 | 市場價 | 6950-7100 | 7000-7150 | 50 |
2.市場行情
今日華北地區(qū)PVC貨源供應穩(wěn)定,下游企業(yè)接貨熱情低迷,交投氣氛清淡。電石法5型料主流報價6450-6500元/噸,乙烯法PVC主流維穩(wěn)于6900-7100元/噸。
今日華東地區(qū)pvc行情較為混亂,商家對吼后市看法分歧,但多數(shù)看穩(wěn),交投氣氛一般?,F(xiàn)電石法5型料主流報價6550-6650元/噸,乙烯法PVC主流報價6950-7150元/噸。
今日華南地區(qū)PVC行情企穩(wěn),多數(shù)下游廠家再度觀望,貿(mào)易商出貨較為積極,小單成交居多?,F(xiàn)市場電石法5型料主流報價在6600-6850元/噸,乙烯法PVC主流報價6950-7150元/噸。
五、影響因素分析及預測
今日行情在大宗商品價格帶動下,各地紛紛上調(diào)價格,貿(mào)易商對后市看法較為樂觀,下游企業(yè)拉貨積極性尚可,前期的暴跌使PVC行情出于相對低位,當前的反彈也在下游廠家基本可以接受的價位,下游需求依然較為低迷,但各地庫存壓力較之前有所緩解,行情恐將僵持一段時間。